三井住友VISAカード比較一覧
日本で最初にVISAカードを発行した三井住友VISAのカード一覧です。
日本で最初にVISAカードを発行した三井住友VISAのカード一覧です。
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険 カード利用1,000円ごとに1ポイントたまる ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 1,312円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-80万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険 最高50万円のスポーツ賠償責任保険(任意) ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 無料 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-30万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険 カード利用1,000円ごとに1ポイントたまる ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 1,312円 | 一体型 | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-80万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険 カード利用1,000円ごとに1ポイントたまる ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 1,575円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | 2000万円 | 100万円 | 10-80万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険 最高50万円のスポーツ賠償責任保険(任意) ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 262円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | 2000万円 | 100万円 | 10-30万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
国内航空便遅延保険 ドクターコール24(24時間年中無休の健康110番) ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 1,575円 | 3,150円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 3000万円 | 自動付帯 | 3000万円 | 100万円 | 10-80万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高3,000万円の海外・国内旅行傷害保険を自動付帯 国内航空便遅延保険付き 最高50万円のスポーツ賠償責任保険(任意)![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 1,575円 | 3,150円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 3000万円 | 自動付帯 | 3000万円 | 200万円 | 50-100万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険を自動付帯 国内航空便遅延保険付き 国内最大26箇所の空港ラウンジを無料利用できる![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 5,250円 | 10,500円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 5000万円 | 自動付帯 | 5000万円 | 300万円 | 70-200万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険を自動付帯 国内航空便遅延保険付き 国内最大26箇所の空港ラウンジを無料利用できる![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 5,250円 | 10,500円 | 一体型 | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 5000万円 | 自動付帯 | 5000万円 | 300万円 | 70-200万円 |
クレジットカードを徹底比較。クレジットカードの特徴や種類別に比較。