NICOSカード(ニコス)比較一覧
DCカード、UFJカード、ニコスカードが合併し日本最大手となった三菱UFJニコスが発行するNICOSカード(ニコス)の一覧です。
DCカード、UFJカード、ニコスカードが合併し日本最大手となった三菱UFJニコスが発行するNICOSカード(ニコス)の一覧です。
| NICOS PREMIO(プレミオ) | ||
|---|---|---|
![]() |
このカード最大の人気の理由は、その絶大なるコストパフォーマンスにあります。充実した保険内容、誕生月2倍のポイントプログラム、空港ラウンジも無料で利用可能。ゴールドカード並みの内容でなんと年会費が3,150円! | |
| NICOSロードネットETCカード | |||
|---|---|---|---|
![]() |
名前の通り、ロードサービスがとても充実!このカードを持っていればJAFもいりません。またETCカード一体型なので、カード一枚で財布の中もスッキリ。保険も付いているので、持っているだけで損しない、充実したカーライフに持ってこい優良カードです。 | ||
| NICOSゴールドカード | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ゴールドとしてのステータスのみならず、充実した付帯サービスとゴールドカード専用の高還元ポイントプログラムが超人気。 | ||
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険を自動付帯 年間100万円までのショッピング保険 NICOSネットセーフティサービス![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 1,312円 | あり | 約1週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | - | 100万円 | 10-100万円 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険を自動付帯 在学中年会費無料 ポイントに応じて賞品と交換できるわいわいプレゼント![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 無料 | あり | 約1週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | - | 100万円 | 10-20万円 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険を自動付帯 ロードアシスタンスサービスで24時間365日車・バイク両対応 クレジットカードとETCカードが一体化
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 1,575円 | 一体型 | 約1週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | - | 100万円 | 10-70万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
ポイントをためて1ポイント=5円でキャッシュバック 携帯電話料金の支払い100円につき2ポイント(還元率2%) ショッピングの利用100円につき1ポイント(還元率1%)![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 1,575円 | あり | 約1週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | - | 10-70万円 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
年1回のカード利用で年会費無料 ガソリン・軽油が2円/L、灯油が1円/Lキャッシュバック ENEOSロードサービスが無料
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 1,312円 年1回利用で無料 |
あり | 約2週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | - | 100万円 | 個別設定 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最大でハイオク10円/L、レギュラー・軽油5円/L引き ★★★★(4スター)になれば高速道路料金を5%還元 空港ラウンジサービス![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 10,500円 | 10,500円 | あり | 約1週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 5000万円 | 自動付帯 | 5000万円 | 300万円 | 個別設定 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
年1回のカード利用で次年度の年会費無料 落下物車両損傷お見舞金制度で事故にも対応 高速道路の利用はポイント2倍で、貯まったポイントはETCの支払に使える
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 1,312円 年1回利用で無料 |
あり | 最短5営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | - | 10-70万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
ゴルファー保険が自動付帯 全国ゴルフショップで割引 ロードアシスタンスサービス付き![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 4,950円 | 4,950円 | あり | 約1週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | - | 100万円 | 個別設定 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
お得情報 | |||
最速先行でチケット予約ができる ネット先行の申込口数がWになる プレミアム会員専用電話が利用できる![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 3,990円 | あり | 最短5営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | - | 100万円 | 個別設定 |
クレジットカードを徹底比較。クレジットカードの特徴や種類別に比較。