ソニーファイナンスのカード比較一覧
SONY好きには嬉しいソニーグループのソニーファイナンスが発行するクレジットカード一覧です。
SONY好きには嬉しいソニーグループのソニーファイナンスが発行するクレジットカード一覧です。
![]() ![]() |
カード情報 | |||
「ソニーポイント」へのポイント交換率が一般カードの2倍! ソニーを楽しむメンバーシップサービスが充実 ソニー製品は3年のワイド補償![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 12,600円 | 12,600円 | あり | 約3週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 5000万円 | 自動付帯 | 5000万円 | - | 個別設定 |
クレジットカードを徹底比較。クレジットカードの特徴や種類別に比較。