キャッシュバックが可能な高還元率のクレジットカード比較
ポイントが貯まることでお得なクレジットカードですが、ポイントの使い道にお困りの方。商品やサービスとの交換ではなく現金でキャッシュバックのクレジットカードもあるんです。ここでは中でも還元率が平均(0.5%)以上の高還元カードをご紹介。
ポイントが貯まることでお得なクレジットカードですが、ポイントの使い道にお困りの方。商品やサービスとの交換ではなく現金でキャッシュバックのクレジットカードもあるんです。ここでは中でも還元率が平均(0.5%)以上の高還元カードをご紹介。
![]() ![]() |
キャッシュバック情報 | |||
ポイントを貯めて最大1.2%還元 1000円ごとに10ポイント貯まり、1ポイント=1.2円でキャッシュバック 支払日や支払金額、支払口座が選べる![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 無料 | なし | 最短6営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | 2000万円 | - | 10-80万円 |
![]() ![]() ![]() |
キャッシュバック情報 | |||
「りそなポイント36」でキャッシュバック(1000円利用で5円分) コンビニATM時間外手数料無料 西友・LIVINで毎月5日・20日は5%OFF![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 無料 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | - | 10-50万円 |
![]() ![]() ![]() |
キャッシュバック情報 | |||
ポイントをためてキャッシュバック 携帯電話・PHS通話料金を最大50%キャッシュバック 還元率は最大6.6%
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 1,575円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-100万円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
キャッシュバック情報 | |||
いつでもご請求時に1%割引 1%OFFだけでなく、カード利用1000円につき1ポイント貯まる 毎月7日はポイント10倍特典!
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 無料 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | - | 個別設定 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
キャッシュバック情報 | |||
いつでもご請求時に1%割引 1%OFFだけでなく、カード利用1000円につき1ポイント貯まる 毎月7日はポイント10倍特典!
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 1,200円 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | 2000万円 | 50万円 | 個別設定 |
![]() ![]() |
キャッシュバック情報 | |||
支払自由型リボカード いつでもご請求時に1%割引 1%OFFだけでなく、カード利用1000円につき2ポイント貯まる 毎月7日はポイント10倍特典!![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★☆☆☆ | 無料 | 無料 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | 50万円 | 10-100万円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
キャッシュバック情報 | |||
いつでもご請求時に1%割引 ワーナー・マイカル・シネマズで映画一般入場料が300円引き カーライフホッとラインを有料オプションで追加可能
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★☆☆☆ | 1,260円 | 1,260円 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | - | 個別設定 |
クレジットカードを徹底比較。クレジットカードの特徴や種類別に比較。