公共料金で得するクレジットカード比較
公共料金を口座引落や払込用紙でお支払の人もいますが、クレジットカードで支払うと割引やポイントが貯まるのでお得です。
ここでは水道光熱費や固定電話、携帯電話、インターネットプロバイダー料金、新聞購読料といった公共料金などの支払いで得するクレジットカードをご紹介。
公共料金を口座引落や払込用紙でお支払の人もいますが、クレジットカードで支払うと割引やポイントが貯まるのでお得です。
ここでは水道光熱費や固定電話、携帯電話、インターネットプロバイダー料金、新聞購読料といった公共料金などの支払いで得するクレジットカードをご紹介。
![]() ![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
いつでもご請求時に1%割引 1%OFFだけでなく、カード利用1000円につき1ポイント貯まる 毎月7日はポイント10倍特典!
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 無料 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | - | 個別設定 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
いつでもご請求時に1%割引 1%OFFだけでなく、カード利用1000円につき1ポイント貯まる 毎月7日はポイント10倍特典!
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 1,200円 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | 2000万円 | 50万円 | 個別設定 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
支払自由型リボカード いつでもご請求時に1%割引 1%OFFだけでなく、カード利用1000円につき2ポイント貯まる 毎月7日はポイント10倍特典!![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 無料 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | 50万円 | 10-100万円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
いつでもご請求時に1%割引 ワーナー・マイカル・シネマズで映画一般入場料が300円引き カーライフホッとラインを有料オプションで追加可能
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★☆☆☆ | 1,260円 | 1,260円 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | - | 個別設定 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
いつでもご請求時に1%割引 1%OFFだけでなく、カード利用1000円につき2ポイント貯まる ポイントがP-oneカードの2倍付与!
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 3,150円 | 3,150円 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | 2000万円 | 50万円 | 個別設定 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
いつでもご請求時に1%割引 1%OFFだけでなく、カード利用1000円につき2ポイント貯まる ポイントがP-oneカードの2倍付与!
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 10,500円 | 10,500円 | あり | 最短7営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 5000万円 | 自動付帯 | 5000万円 | 300万円 | 個別設定 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
NTTグループの電話料金、携帯料金、OCN料金をキャッシュバック 出光SSで給油などを継続して利用するとガソリン代が最大40円/L、軽油が20円/L引き!
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 無料 | あり | 約2週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | 条件付き保険 | 個別設定 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
ポイントをためて1ポイント=5円でキャッシュバック 携帯電話料金の支払い100円につき2ポイント(還元率2%) ショッピングの利用100円につき1ポイント(還元率1%)![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 1,575円 | あり | 約1週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | - | 10-70万円 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
ポイントをためてキャッシュバック 携帯電話・PHS通話料金を最大50%キャッシュバック 還元率は最大6.6%
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 1,575円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-100万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
ソニーグループの商品やサービスがお得に利用できる(3%〜10%OFF) So-netの月額基本料金が5%OFF So-netの接続関連料が3%OFF
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 2,100円 年1回利用で無料 |
あり | 約3週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | - | - | 個別設定 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
「ソニーポイント」へのポイント交換率が一般カードの2倍! So-netの月額基本料金が5%OFF So-netの接続関連料が3%OFF![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 12,600円 | 12,600円 | あり | 約3週間 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 5000万円 | 自動付帯 | 5000万円 | - | 個別設定 |
クレジットカードを徹底比較。クレジットカードの特徴や種類別に比較。