最短即日!スピード発行のクレジットカード比較
旅行や出張で急に海外へ行くことになった!など、急ぎでクレジットカードが必要になった場合でもスピード発行のクレジットカードなら安心!
旅行や出張で急に海外へ行くことになった!など、急ぎでクレジットカードが必要になった場合でもスピード発行のクレジットカードなら安心!
| UFJ K-POWERカード | ||
|---|---|---|
![]() |
カード利用料金に応じて携帯電話・PHS通話料金を最大50%キャッシュバックされます。携帯の利用額が大きい人にとっては、最高の還元率を実現できます。 | |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード | |||
|---|---|---|---|
![]() |
今、マイラー達に最も注目を受けているのがアメリカのノースウエスト航空です。マイレージの貯まりやすさや利便性が日本の航空会社とは比べ物になりません。しかも、このカードがあればJALの国内線もマイレージ交換できちゃうので、非常に使い勝手が良いです。 | ||
| MUFGカード | |||
|---|---|---|---|
![]() |
誰でも持てるようにというコンセプトを元に誕生したこのMUFGカード。 2,000円という信じられない年会費のゴールドカード。 | ||
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高3000万円の海外・国内旅行傷害保険 ショッピング保険で盗難や破損を年間200万円まで補償 24時間年中無休のカスタマーサービス![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 3,150円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 3000万円 | 利用付帯 | 3000万円 | 200万円 | 30-75万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2000万円の海外・国内旅行傷害保険 ショッピング保険で盗難や破損を年間100万円まで補償 24時間年中無休のカスタマーサービス![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 1,050円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | 2000万円 | 100万円 | 10万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険 カード利用1,000円ごとに1ポイントたまる ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 1,312円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-80万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険 最高50万円のスポーツ賠償責任保険(任意) ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 無料 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-30万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険 カード利用1,000円ごとに1ポイントたまる ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 1,312円 | 一体型 | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-80万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険 カード利用1,000円ごとに1ポイントたまる ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 1,575円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | 2000万円 | 100万円 | 10-80万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険 最高50万円のスポーツ賠償責任保険(任意) ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 262円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | 2000万円 | 100万円 | 10-30万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
国内航空便遅延保険 ドクターコール24(24時間年中無休の健康110番) ショッピング・プロテクション![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 1,575円 | 3,150円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 3000万円 | 自動付帯 | 3000万円 | 100万円 | 10-80万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高3,000万円の海外・国内旅行傷害保険を自動付帯 国内航空便遅延保険付き 最高50万円のスポーツ賠償責任保険(任意)![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 1,575円 | 3,150円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 3000万円 | 自動付帯 | 3000万円 | 200万円 | 50-100万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険を自動付帯 国内航空便遅延保険付き 国内最大26箇所の空港ラウンジを無料利用できる![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 5,250円 | 10,500円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 5000万円 | 自動付帯 | 5000万円 | 300万円 | 70-200万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険を自動付帯 国内航空便遅延保険付き 国内最大26箇所の空港ラウンジを無料利用できる![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 5,250円 | 10,500円 | 一体型 | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 5000万円 | 自動付帯 | 5000万円 | 300万円 | 70-200万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
在学中は年会費無料 海外旅行傷害保険2000万円が付帯 JCB一般カードの機能搭載![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 無料 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | - | - | 100万円 | - |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
カードのデザインは選べる6種類 すべての女性たちへ。女性に嬉しい特典満載のカード 会報誌「Monthly LINDA」でキレイやオシャレ特集や限定おトク情報を発信![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 無料 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | 100万円 | - |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
ETCカードとクレジットの一体型カード ドライバーズプラスコースかOki Dokiポイントコースか選べる 世界の主要都市であなたをサポート「JCBプラザ」![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★☆ | 無料 | 1,312円 | 一体型 | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| - | - | - | 100万円 | - |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険 スマイルポイントプログラム 世界51都市で日本人スタッフがサポートする海外アシスタントサービス![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 1,312円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-100万円 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険 スマイルポイントプログラム 在学中年会費無料![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 無料 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | - | 100万円 | 10万円 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
ポイントをためてキャッシュバック 携帯電話・PHS通話料金を最大50%キャッシュバック 還元率は最大6.6%
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 1,575円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-100万円 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
ポイントをためてキャッシュバック 携帯電話・PHS通話料金を最大50%キャッシュバック 在学中年会費無料
![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★★★ | 無料 | 無料 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10万円 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高2,000万円の海外旅行傷害保険 スヌーピーポイントプログラム 4種類のスヌーピーデザインから選べる![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 1,312円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 利用付帯 | - | 100万円 | 10-100万円 |
![]() ![]() ![]() |
カード情報 | |||
在学中年会費無料 スヌーピーポイントプログラム 4種類のスヌーピーデザインから選べる![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 無料 | 無料 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 2000万円 | 自動付帯 | - | 100万円 | 10万円 |
![]() ![]() |
カード情報 | |||
最高3,000万円の海外・国内旅行傷害保険が自動付帯 海外での利用で《セゾン》永久不滅ポイントが2倍 アメリカン・エキスプレス・セレクト![]() | ||||
| 人気度 | 初年度年会費 | 年会費 | ETC専用カード | 発行期間 |
| ★★★☆☆ | 3,150円 | 3,150円 | あり | 最短1営業日 |
| 海外旅行保険 | 付帯条件 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 利用限度額 |
| 3000万円 | 自動付帯 | 3000万円 | 100万円 | 個別設定 |
クレジットカードを徹底比較。クレジットカードの特徴や種類別に比較。